ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહ (General Stream)
વાર્ષિક આયોજન 2025-26 (GSEB અભ્યાસક્રમ આધારિત)
1. જૂન - 2025 (June)
શાળા પ્રારંભ| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 1: હિસાબી પદ્ધતિ અને પારિભાષિક શબ્દો પ્રકરણ 2: વ્યવહારોની દ્વિ-અસર અને ખાતાના પ્રકારો |
| Stats | પ્રકરણ 1: માહિતીનું એકત્રીકરણ |
| Economics | પ્રકરણ 1: અર્થશાસ્ત્ર વિષય પ્રવેશ |
| B.A. (OCM) | પ્રકરણ 1: ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર |
| Gujarati | કાવ્ય 1, પાઠ 2 |
| English | Unit 1 (Read 1 & 2) |
| Psychology | પ્રકરણ 1: મનોવિજ્ઞાન - એક વિજ્ઞાન |
| Sociology | પ્રકરણ 1: સમાજશાસ્ત્ર - પરિચય |
2. જુલાઈ - 2025 (July)
નિયમિત અભ્યાસ| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 3: વસ્તુ અને સેવા કર (GST) પરિચય પ્રકરણ 4: આમનોંધ |
| Stats | પ્રકરણ 2: માહિતીનું નિરૂપણ (શરૂઆત) |
| Economics | પ્રકરણ 2: મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ પ્રકરણ 3: માંગ (Demand) |
| B.A. | પ્રકરણ 2: ધંધાકીય સેવાઓ - 1 પ્રકરણ 3: ધંધાકીય સેવાઓ - 2 |
| Gujarati | કાવ્ય 3, પાઠ 4, વ્યાકરણ (લેખન રૂઢિ, ભાષાશુદ્ધિ) |
| English | Unit 2 (Read 1, 2, 3), Grammar (Tenses) |
| Psychology | પ્રકરણ 2: અભ્યાસ પદ્ધતિઓ પ્રકરણ 3: માનવ વિકાસ |
| Sociology | પ્રકરણ 2: સમાજશાસ્ત્રના મૂળભૂત ખ્યાલો |
3. ઓગસ્ટ - 2025 (August)
પ્રથમ કસોટી અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 5: હિસાબી સમીકરણ અને ધંધાના વ્યવહારો પ્રકરણ 6: પેટાનોંધો |
| Stats | પ્રકરણ 2: માહિતીનું નિરૂપણ (પૂર્ણ) પ્રકરણ 3: મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપો (શરૂઆત) |
| Economics | પ્રકરણ 4: પુરવઠો (Supply) |
| B.A. | પ્રકરણ 4: માહિતીસંચાર, ઈ-કોમર્સ અને આઉટસોર્સિંગ પ્રકરણ 5: ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો - 1 |
| Gujarati | કાવ્ય 5, પાઠ 6, કાવ્ય 7 |
| English | Unit 3, Supplementary Reading, Essay Writing |
| Psychology | પ્રકરણ 4: વર્તનના જૈવિક આધારો |
| Sociology | પ્રકરણ 3: સામાજિક વ્યવસ્થા અને સામાજિક રચનાતંત્ર |
4. સપ્ટેમ્બર - 2025 (September)
પરીક્ષા: 11 થી 20 સપ્ટેમ્બર| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 7: રોકડમેળ અને તેના પ્રકારો પુનરાવર્તન (Revision) |
| Stats | પ્રકરણ 3: મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપો (પૂર્ણ) |
| Economics | પ્રકરણ 5: આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો |
| B.A. | પ્રકરણ 6: ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો - 2 |
| Gujarati | પાઠ 8, કાવ્ય 9 |
| English | Unit 4, Revision for First Exam |
| Psychology | પ્રકરણ 5: બોધાત્મક પ્રક્રિયાઓ |
| Sociology | પ્રકરણ 4: સામાજિક પ્રક્રિયાઓ અને સામાજિક પરિવર્તન |
5. ઓક્ટોબર - 2025 (October)
દિવાળી વેકેશન| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 8: ખાસ આમનોંધ પ્રકરણ 9: ખાતાવહી - ખતવણી |
| Stats | પ્રકરણ 4: પ્રસારમાન (શરૂઆત) |
| Economics | પ્રકરણ 6: બજાર (Market) |
| B.A. | પ્રકરણ 7: જાહેર ક્ષેત્ર, ખાનગી ક્ષેત્ર અને વૈશ્વિક સાહસો |
| Gujarati | પાઠ 10, કાવ્ય 11 |
| English | Unit 5 |
| Psychology | પ્રકરણ 6: સ્મરણ અને વિસ્મરણ |
| Sociology | પ્રકરણ 5: સંસ્કૃતિ અને સામાજિકીકરણ |
6. નવેમ્બર - 2025 (November)
દ્વિતીય સત્ર આરંભ| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 10: કાચું સરવૈયું પ્રકરણ 11: બેંક સિલકમેળ |
| Stats | પ્રકરણ 4: પ્રસારમાન (પૂર્ણ) પ્રકરણ 5: આવૃત્તિ વિતરણની વિષમતા |
| Economics | પ્રકરણ 7: ભારતીય અર્થતંત્ર |
| B.A. | પ્રકરણ 8: ધંધાકીય મૂડીના પ્રાપ્તિસ્થાનો |
| Gujarati | પાઠ 12, કાવ્ય 13, પાઠ 14 |
| English | Unit 6, Grammar (Direct-Indirect Speech) |
| Psychology | પ્રકરણ 7: ભાષા અને પ્રત્યાયન |
| Sociology | પ્રકરણ 6: ભારતની મૂળભૂત સામાજિક સંસ્થાઓ |
7. ડિસેમ્બર - 2025 (December)
| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | ભાગ-2 શરૂ પ્રકરણ 1: ભૂલ સુધારણા પ્રકરણ 2: ઘસારાના હિસાબો |
| Stats | પ્રકરણ 6: ક્રમચય, સંચય અને દ્વિપદી વિસ્તરણ |
| Economics | પ્રકરણ 8: આર્થિક સુધારાઓ પ્રકરણ 9: રાષ્ટ્રીય આવક |
| B.A. | પ્રકરણ 9: આંતરિક વેપાર |
| Gujarati | કાવ્ય 15, પાઠ 16, કાવ્ય 17 |
| English | Unit 7, Email/Report Writing |
| Psychology | પ્રકરણ 8: વ્યક્તિત્વ |
| Sociology | પ્રકરણ 7: સામાજિક નિયંત્રણ |
8. જાન્યુઆરી - 2026 (January)
દ્વિતીય પરીક્ષા: 16 થી 24 જાન્યુ.| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 3: જોગવાઈઓ અને અનામત પ્રકરણ 4: હૂંડીઓ (શરૂઆત) |
| Stats | પ્રકરણ 7: નિદર્શન પદ્ધતિઓ |
| Economics | પ્રકરણ 10: અંદાજપત્ર (Budget) |
| B.A. | પ્રકરણ 10: આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર |
| Gujarati | પાઠ 18, કાવ્ય 19 |
| English | Unit 8 |
| Psychology | પ્રકરણ 9: પ્રેરણા અને આવેગ |
| Sociology | પ્રકરણ 8: પર્યાવરણ અને સમાજ |
9. ફેબ્રુઆરી - 2026 (February)
અભ્યાસક્રમ પૂર્ણતા તરફ| વિષય | પ્રકરણ / અભ્યાસક્રમ |
|---|---|
| Account | પ્રકરણ 5: વાર્ષિક હિસાબો પ્રકરણ 6: હિસાબી પદ્ધતિની પ્રણાલિકાઓ |
| Stats | પ્રકરણ 8: વિધેય પ્રકરણ 9: ગુણોત્તર શ્રેણી |
| Economics | પ્રકરણ 11: ભારતીય અર્થતંત્રમાં નૂતન પ્રશ્નો |
| B.A. | પ્રકરણ 11: ધંધાની સામાજિક જવાબદારી |
| Gujarati | પાઠ 20 થી 22 (બાકી રહેલ તમામ) |
| English | Unit 9 & 10 (If applicable), Revision |
| Psychology | પ્રકરણ 10: ચેતનાની બદલાયેલી અવસ્થાઓ |
| Sociology | અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ અને પુનરાવર્તન |
10. માર્ચ - 2026
સંપૂર્ણ પુનરાવર્તન (Revision)
- Account: વાર્ષિક હિસાબો અને ભાગ-2 નું પુનરાવર્તન.
- Stats: સૂત્રો અને દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ.
- Economics: પુનરાવર્તન અને પેપર સોલ્યુશન.
- B.A.: પ્રકરણ વાઇઝ રિવિઝન.
- English: Grammar and Writing practice.
- Gujarati: વ્યાકરણ અને લેખન વિભાગ.
11. એપ્રિલ - 2026
વાર્ષિક પરીક્ષા (Annual Exam)
તારીખ: 9 એપ્રિલ થી 20 એપ્રિલ, 2026
અભ્યાસક્રમ: 100% (સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ)
બધા વિષયો માટે લાગુ પડે છે.
પસંદ કરેલ માપદંડ માટે કોઈ ડેટા મળ્યો નથી.